家庭では どのくらい節水ができるでしょうか。
節水量の目安は・・・
| 状 態 | おおよその量 | ||
| 歯磨き | 30秒間流しっぱなし | 6リットル | |
| コップにくむ(3杯) | 0.6リットル | ||
| 洗車 | 20分間流しっぱなし | 240リットル | |
| バケツにくむ(3杯) | 30リットル | ||
| 風呂 | 浴槽の残り湯半分を洗濯・清掃などに利用 | 90リットル | |
| トイレ | ロータンク式 | 従来型(1回) | 12〜20リットル |
| 節水型(1回) | 8〜13リットル | ||
東京都水道局HPより抜粋
「もったいない」ランキング!?
キッチン・浴室・トイレ・洗面所における意識調査
主婦1000人の「もったいない」